Прайс-лист ООО "Штибель Эльтрон"
Уважаемые партнёры!
Представляем вашему вниманию прайс-лист компании
ООО «Штибель Эльтрон», вступающий в силу с 01.12.2019 г.
Дополнительные разъяснения вы можете получить
у менеджера, ответственного за работу с вашей компанией.
Артикул | Модель | Рекомендованная розничная цена (с НДС) |
Проточные электрические водонагреватели 1-фазные | ||
200134 | EIL 3 Premium | 18 900 ₽ |
200135 | EIL 4 Premium | 19 100 ₽ |
200136 | EIL 6 Premium | 19 600 ₽ |
200137 | EIL 7 Premium | 19 900 ₽ |
238158 | DCE-X 6/8 Premium | 32 000 ₽ |
238159 | DCE-X 10/12 Premium | 32 000 ₽ |
073478 | DHC 3 | 23 300 ₽ |
073715 | DHC 4 | 23 300 ₽ |
073480 | DHC 6 | 23 400 ₽ |
073479 | DHC 6 U | 23 400 ₽ |
073481 | DHC 8 | 23 900 ₽ |
236385 | DDH 6 | 13 200 ₽ |
236386 | DDH 8 | 14 900 ₽ |
Проточные электрические водонагреватели 3-фазные | ||
232003 | HDB-E 12Si | 29 900 ₽ |
232004 | HDB-E 18Si | 29 900 ₽ |
232005 | HDB-E 21Si | 29 900 ₽ |
232006 | HDB-E 24Si | 29 900 ₽ |
233998 | PHB 13 | 38 900 ₽ |
233999 | PHB 18 | 38 900 ₽ |
234000 | PHB 21 | 38 900 ₽ |
234001 | PHB 24 | 38 900 ₽ |
233993 | PEY 18/21/24 | 40 700 ₽ |
233990 | PER 18/21/24 | 59 900 ₽ |
233992 | PEO 27 | 44 400 ₽ |
182137 | DHF 12 C1 | 45 000 ₽ |
074301 | DHF 13 C | 45 000 ₽ |
074302 | DHF 15 C | 45 000 ₽ |
074303 | DHF 18 C | 45 000 ₽ |
074304 | DHF 21 C | 45 000 ₽ |
074305 | DHF 24 C | 45 000 ₽ |
Накопительные электрические водонагреватели 5-10 литров | ||
201386 | ESH 5 U-N Trend | 15 700 ₽ |
201387 | ESH 5 U-N Trend + tap | 24 100 ₽ |
201388 | ESH 5 O-N Trend | 15 700 ₽ |
201389 | ESH 5 O-N Trend + tap | 24 100 ₽ |
201391 | ESH 10 U-N Trend | 18 800 ₽ |
201392 | ESH 10 U-N Trend + tap | 26 600 ₽ |
201393 | ESH 10 O-N Trend | 18 800 ₽ |
201395 | ESH 10 O-N Trend + tap | 26 600 ₽ |
201397 | ESH 10 U-P Plus | 28 200 ₽ |
201398 | ESH 10 O-P Plus | 28 200 ₽ |
Накопительные электрические водонагреватели 30-200 литров | ||
235960 | PSH 50 Classic * | 12 200 ₽ |
235961 | PSH 80 Classic * | 13 100 ₽ |
235962 | PSH 100 Classic * | 13 900 ₽ |
235963 | PSH 120 Classic * | 14 800 ₽ |
235964 | PSH 150 Classic * | 16 500 ₽ |
235965 | PSH 200 Classic * | 17 700 ₽ |
* Возможно увеличение цен с 01.03.2020 г. | ||
232080 | PSH 30 Trend | 28 000 ₽ |
232081 | PSH 50 Trend | 29 700 ₽ |
232082 | PSH 80 Trend | 31 500 ₽ |
232083 | PSH 100 Trend | 33 100 ₽ |
232084 | PSH 120 Trend | 34 600 ₽ |
232085 | PSH 150 Trend | 37 500 ₽ |
232086 | PSH 200 Trend | 42 400 ₽ |
231150 | PSH 30 Universal EL | 48 500 ₽ |
231151 | PSH 50 Universal EL | 54 500 ₽ |
231152 | PSH 80 Universal EL | 59 500 ₽ |
231153 | PSH 100 Universal EL | 64 300 ₽ |
231649 | PSH 120 Universal EL | 72 500 ₽ |
231154 | PSH 150 Universal EL | 78 600 ₽ |
073111 | HFA - Z 30 | 93 600 ₽ |
073112 | HFA/EB 80 Z | 103 000 ₽ |
073113 | HFA 100 Z | 107 500 ₽ |
073114 | HFA - Z 150 | 117 400 ₽ |
231251 | SHZ 30 LCD | 121 700 ₽ |
231252 | SHZ 50 LCD | 131 100 ₽ |
231253 | SHZ 80 LCD | 140 700 ₽ |
231254 | SHZ 100 LCD | 148 600 ₽ |
231255 | SHZ 120 LCD | 150 100 ₽ |
231256 | SHZ 150 LCD | 154 800 ₽ |
Накопительные электрические водонагреватели 200-1000 литров | ||
070074 | SHW 200 ACE | 156 500 ₽ |
070075 | SHW 300 ACE | 188 400 ₽ |
070076 | SHW 400 ACE | 205 800 ₽ |
182120 | SHW 200 S | 166 200 ₽ |
182121 | SHW 300 S | 202 000 ₽ |
182122 | SHW 400 S | 220 700 ₽ |
001414 | SHO AC 600 7,5 kW | 322 100 ₽ |
003352 | SHO AC 600 6/12 kW | 334 000 ₽ |
001415 | SHO AC 1000 12 kW | 446 700 ₽ |
003353 | SHO AC 1000 9/18 kW | 493 400 ₽ |
071554 | SB 602 AC | 284 700 ₽ |
071282 | SB 1002 AC | 369 400 ₽ |
229292 | SBB 751 | 292 800 ₽ |
229293 | SBB 1001 | 313 700 ₽ |
Аксессуары для накопительных электрических водонагревателей 200-1000 литров | ||
236077 | WDS 600 | 74 000 ₽ |
236078 | WDS 1000 | 74 000 ₽ |
236079 | WDS 602 | 67 400 ₽ |
236080 | WDS 1002 | 75 700 ₽ |
231923 | WDH 751 SBB | 75 700 ₽ |
231924 | WDH 1001 SBB | 75 700 ₽ |
071332 | FCR 28/120* | 113 100 ₽ |
071333 | FCR 28/180* | 128 200 ₽ |
000694 | FCR 28/120 | 99 500 ₽ |
000695 | FCR 28/180 | 110 100 ₽ |
000696 | FCR 28/270 | 134 900 ₽ |
001502 | FCR 28/360* | 128 700 ₽ |
075115 | BGC | 43 500 ₽ |
076098 | WTW 28/18 | 141 200 ₽ |
076099 | WTW 28/23 | 160 300 ₽ |
076103 | B 28 | 28 000 ₽ |
Группы безопасности | ||
238957 | KV 30 | 10 900 ₽ |
238958 | KV 40 | 14 600 ₽ |
230764 | SRT 2 | 9 700 ₽ |
073945 | SV EX 1/2 | 2 900 ₽ |
073946 | SV EX 3/4 | 2 900 ₽ |
074370 | ZH 1 | 20 300 ₽ |
074371 | DMV/ZH1 | 15 000 ₽ |
074143 | Панель для гр. безопасности | 9 200 ₽ |
Электрические конвекторы и тепловентиляторы | ||
220716 | CNS 50 S | 6 100 ₽ |
220718 | CNS 100 S | 6 900 ₽ |
220720 | CNS 150 S | 7 700 ₽ |
220722 | CNS 200 S | 8 800 ₽ |
220723 | CNS 250 S | 11 000 ₽ |
220724 | CNS 300 S | 12 300 ₽ |
229790 | CNS 100 F | 8 600 ₽ |
229794 | CNS 200 F | 10 700 ₽ |
237831 | CON 10 Premium | 25 600 ₽ |
237832 | CON 15 Premium | 27 200 ₽ |
237833 | CON 20 Premium | 28 700 ₽ |
234918 | CK 20 Trend | 9 900 ₽ |
236653 | CK 20 Trend LCD | 14 500 ₽ |
Сушилки для рук | ||
073007 | HTE 4 | 16 600 ₽ |
073008 | HTE 5 | 36 400 ₽ |
231582 | Ultronic S | 59 800 ₽ |
231583 | Ultronic W | 45 200 ₽ |
Расширенный прайс-лист | ||
(возможность и сроки поставки необходимо уточнять отдельно) | ||
Артикул | Модель | Рекомендованная розничная цена (с НДС) |
Накопительные электрические водонагреватели 10-15 литров | ||
222151 | SHU 5 Sli | 33 800 ₽ |
229473 | SHU 10 SLi | 34 200 ₽ |
229476 | SH 10 SLi | 34 900 ₽ |
229478 | SH 15 SLi | 40 200 ₽ |
229479 | SH 15 SL 3kW | 43 300 ₽ |
221121 | SNU 5 SLi | 18 200 ₽ |
222199 | SNU 10 SLi | 23 000 ₽ |
Смесительная арматура для безнапорных водонагревателей 10-15 литров | ||
232620 | WST | 12 500 ₽ |
232604 | WUT | 13 800 ₽ |
Накопительные электрические водонагреватели 30-200 литров | ||
073060 | SHD 100 S | 135 700 ₽ |
073047 | SH 30 S | 102 000 ₽ |
073048 | SH 50 S | 117 200 ₽ |
073049 | SH 80 S | 127 300 ₽ |
073050 | SH 100 S | 126 600 ₽ |
073051 | SH 120 S | 131 000 ₽ |
073052 | SH 150 S | 134 600 ₽ |
073120 | SH 50 A | 78 000 ₽ |
073121 | SH 80 A | 79 600 ₽ |
073122 | SH 100 A | 79 700 ₽ |
073123 | SH 120 A | 90 400 ₽ |
073124 | SH 150 A | 93 500 ₽ |
073277 | SH 100 A uni | 86 100 ₽ |
073194 | SH 120 A uni | 92 200 ₽ |
073195 | SH 150 A uni | 95 100 ₽ |
Накопительные электрические водонагреватели 200-1000 литров | ||
185352 | SHW 300 WS | 299 500 ₽ |
185353 | SHW 400 WS | 331 800 ₽ |
185354 | SB 302 S | 187 300 ₽ |
185355 | SB 402 S | 224 300 ₽ |
Аксессуары для накопительных электрических водонагревателей 200-1000 литров | ||
071330 | FCR 21/60* | 73 600 ₽ |
071331 | FCR 21/120 | 72 500 ₽ |
076062 | WTW 21/13 | 117 500 ₽ |
076102 | B 21 | 28 000 ₽ |
Группы безопасности | ||
073499 | SVMT | 17 400 ₽ |
28.11.2019